Стипендија во висина од 3500,00 денари месечно, за осум месеци во текот на учебната 2024/2025 година:
реден број | име и презиме | бодови | училиште |
|
Леонел Илиев | 60.5 | ООУ„Кочо Рацин“ |
2. | Камелија Недев | 46 | ООУ„11 Октомври“ |
3. | Марта Димковска | 32 | ООУ „Димитар Миладинов“ |
4. | Калина Пеновска | 31.5 | ООУ „Коле Неделковски“ |
5. | Мартин Делидинков | 30,5 | ООУ „Коле Неделковски“ |
6. | Теодора Колчевска | 30.5 | ООУ „Димитар Миладинов“ |
7. | Лена Блажева | 30 | ООУ„11 Октомври“ |
8. | Матеј Мангаровска | 29 | ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“ |
9. | Филип Димовски | 24.5 | ООУ „Коле Неделковски“ |
10. | Максим Шеќеринов | 21 | ООУ „Коле Неделковски“ |
Стипендија во висина од 3000,00 денари месечно, за осум месеци во текот на учебната 2024/2025 година:
реден број | име и презиме | бодови | училиште |
|
Маристела Топалоска | 16.5 | ООУ „Димитар Миладинов“ |
2. | Махаела Муткова | 15.5 | ООУ „Коле Неделковски“ |
3. | Калина Димитровска | 15 | ООУ„11 Октомври“ |
4. | Нина Гуговска | 14,5 | ООУ „Димитар Миладинов“ |
5. | Јована Атанасовска | 12.5 | ООУ „Коле Неделковски“ |
6. | Виктор Вранишковски | 12 | ООУ „Коле Неделковски“ |
7. | Павел Крстевски | 11 | ООУ „Димитар Миладинов“ |
8. | Давид Левески | 11 | ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“ |
9. | Мартин Деспотовски | 11 | ООУ„11 Октомври“ |
10. | Стефан Илиев | 11 | ООУ„11 Октомври“ |
11. | Мартин Пандиловски | 11 | ООУ„11 Октомври“ |
12. | Стефан Констанчев | 11 | ООУ„11 Октомври“ |
13. | Александар Сотир | 11 | ООУ„Кочо Рацин“ |
14. | Георгина Ставреска | 11 | ООУ„ Гоце Делчев“ |
15. | Алексија Иванов | 11 | ООУ „Киро Глигоров“ |
16. | Дарко Митревски | 11 | ООУ „Коле Неделковски“ |
17. | Теодора Ѓуровска | 11 | ООУ „Коле Неделковски“ |
18. | Марко Покрајчевски | 11 | ООУ„Св. Кирил и Методиј“ |
Стипендија во висина од 2500,00 денари месечно, за осум месеци во текот на учебната 2024/2025 година:
реден број | име и презиме | бодови | училиште |
|
Дамјан Давидовски | 9 | ООУ„Кочо Рацин“ |
2. | Елпида Ида Проја | 8 | ООУ „Киро Глигоров“ |
3. | Фани Проја | 8 | ООУ „Димитар Миладинов“ |
4. | Ива Димковска | 7.5 | ООУ „Димитар Миладинов“ |
5. | Марко Татули | 7.5 | ООУ„Кочо Рацин“ |
6. | Нино Ѓорѓиевски | 7 | ООУ „Димитар Миладинов“ |
7. | Надја Трпевска | 7 | ООУ „Димитар Миладинов“ |
8. | Никола Буклески | 7 | ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“ |
9. | Иван Трпковски | 6.5 | ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“ |
10. | Бодан Карангелески | 6 | ООУ„Кочо Рацин“ |
11. | Ванго Мојсов | 5,5 | ООУ „Димитар Миладинов“ |
12. | Гордан Чоланчевски | 5 | ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“ |
13. | Марко Ангелоски | 5 | ООУ„11 Октомври“ |